Информация о доставки будет отображена для региона
Москва
Помощь покупателю

Мы ценим наших клиентов, и всегда готовы помочь. Вы всегда сможете найти ответы на интересующие вас вопросы.

Подробнее
Сертификаты

Мы строго контролируем весь процесс производства, от проектирования до выпуска готовой продукции. Каждый товар после изготовления проходит тестирование и сертификацию согласно ГОСТам.

Подробнее
Сроки

Гарантия доставки товара точно в срок. При нарушении сроков, мы вернем вам 0,1% от суммы покупки за каждый просроченный день.

Подробнее
Полезное

Краткое описание

Подробнее
8 (800) 301-40-66 8 (996) 702-88-66

Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1

В наличии
0 руб.
Срок поставки — 3-7 дней
Гарантия 2 года
Укажие полное наименование и параметры товара
При покупке изделия важно указать его полное условное обозначение
Если вы не знаете полного наименования товара, офомите заказ и наш менеджер поможет вам подобрать необходимое
Условные обозначения
  • Описание
  • Характеристики
  • Габариты и присоединительные размеры

Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п — из углеродистой стали, 10нж45фт, 1Онж46фт, 1Онж47фт — из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.

Класс герметичностиА ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнениеУ1 ГОСТ 15150-69
Материал корпусаСталь
Минимальная температура окружающей средыне ниже –40°С (У1)
ПроизводительМаршал
Рабочая средавода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Размеры фланцевГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)
Серия11с67п
Способ крепленияФланцевый
Срок службыне менее 30 лет
Строительные длиныГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Температура рабочей средыот –40°С; до +200°С (У1)
Тип затвораШаровый
Тип управленияРукоятка, Редуктор, Электропривод
Условное (номинальное) давление PN (Ру)16
Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 — Конструкция
Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 — Конструкция
Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 — Габаритные и присоединительные размеры
Кран полнопроходной Маршал 11с67п ЦФ.00.1 — Габаритные и присоединительные размеры
сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN L D D1 D2 L1 B H Dmin d n Масса Kv
мм шт кг м³/ч
PN16
11с67п ЦФ.00.1.016.010 11с67п ЦФ.01.1.016.010 10нж45фт ЦФ.01.1.016.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6
11с67п ЦФ.00.1.016.015 11с67п ЦФ.01.1.016.015 10нж45фт ЦФ.01.1.016.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3
11с67п ЦФ.00.1.016.020 11с67п ЦФ.01.1.016.020 10нж45фт ЦФ.01.1.016.020 20 150 105 75  58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5
11с67п ЦФ.00.1.016.025 11с67п ЦФ.01.1.016.025 10нж45фт ЦФ.01.1.016.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43
11с67п ЦФ.00.1.016.032  11с67п ЦФ.01.1.016.032 10нж45фт ЦФ.01.1.016.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89
11с67п ЦФ.00.1.016.040 11с67п ЦФ.01.1.016.040 10нж45фт ЦФ.01.1.016.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230
11с67п ЦФ.00.1.016.050 11с67п ЦФ.01.1.016.050 10нж45фт ЦФ.01.1.016.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265
11с67п ЦФ.00.1.016.065 11с67п ЦФ.01.1.016.065 10нж45фт ЦФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,74 540
11с67п ЦФ.00.1.016.080 11с67п ЦФ.01.1.016.080 10нж45фт ЦФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,73 873
11с67п ЦФ.00.1.016.100 11с67п ЦФ.01.1.016.100 10нж45фт ЦФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 169 98 18 8 18,5 1390
11с67п ЦФ.00.1.016.125 11с67п ЦФ.01.1.016.125 10нж45фт ЦФ.01.1.016.125 125 381 245 210 184 668 859 184 123 18 8 24,7 1707
11с67п ЦФ.00.1.016.150 11с67п ЦФ.01.1.016.150 10нж45фт ЦФ.01.1.016.150 150 403 280 240 212 668 869 214 148 22 8 36,1 2024
11с67п ЦФ.00.1.016.200 11с67п ЦФ.01.1.016.200 10нж45фт ЦФ.01.1.016.200 200 502 335 295 268 803 1055 272 195 22 12 67,7 2720
PN25
11с67п ЦФ.00.1.025.010 11с67п ЦФ.01.1.025.010 10нж46фт ЦФ.01.1.025.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6
11с67п ЦФ.00.1.025.015 11с67п ЦФ.01.1.025.015 10нж46фт ЦФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3
11с67п ЦФ.00.1.025.020 11с67п ЦФ.01.1.025.020 10нж46фт ЦФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5
11с67п ЦФ.00.1.025.025 11с67п ЦФ.01.1.025.025 10нж46фт ЦФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43
11с67п ЦФ.00.1.025.032 11с67п ЦФ.01.1.025.032 10нж46фт ЦФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89
11с67п ЦФ.00.1.025.040 11с67п ЦФ.01.1.025.040 10нж46фт ЦФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230
11с67п ЦФ.00.1.025.050 11с67п ЦФ.01.1.025.050 10нж46фт ЦФ.01.1.025.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265
11с67п ЦФ.00.1.025.065 11с67п ЦФ.01.1.025.065 10нж46фт ЦФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,74 540
11с67п ЦФ.00.1.025.080 11с67п ЦФ.01.1.025.080 10нж46фт ЦФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,73 873
11с67п ЦФ.00.1.025.100 11с67п ЦФ.01.1.025.100 10нж46фт ЦФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 169 98 22 8 19,7 1390
11с67п ЦФ.00.1.025.125 11с67п ЦФ.01.1.025.125 10нж46фт ЦФ.01.1.025.125 125 381 270 220 184 668 859 184 123 26 8 27 1707
11с67п ЦФ.00.1.025.150 11с67п ЦФ.01.1.025.150 10нж46фт ЦФ.01.1.025.150 150 403 300 250 212 668 869 214 148 26 8 38,8 2024
11с67п ЦФ.00.1.025.200 11с67п ЦФ.01.1.025.200 10нж46фт ЦФ.01.1.025.200 200 502 360 310 278 803 1055 272 195 26 12 72,1 2720
PN40
11с67п ЦФ.00.1.040.010 11с67п ЦФ.01.1.040.010 10нж47фт ЦФ.01.1.040.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6
11с67п ЦФ.00.1.040.015 11с67п ЦФ.01.1.040.015 10нж47фт ЦФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3
11с67п ЦФ.00.1.040.020 11с67п ЦФ.01.1.040.020 10нж47фт ЦФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5
11с67п ЦФ.00.1.040.025 11с67п ЦФ.01.1.040.025 10нж47фт ЦФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43
11с67п ЦФ.00.1.040.032 11с67п ЦФ.01.1.040.032 10нж47фт ЦФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89
11с67п ЦФ.00.1.040.040 11с67п ЦФ.01.1.040.040 10нж47фт ЦФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230
11с67п ЦФ.00.1.040.050 11с67п ЦФ.01.1.040.050 10нж47фт ЦФ.01.1.040.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265
Вы искали

Категория размещения — адаптированность механизма для использования в определенном месторасположении.
Категория 1 — эксплуатация на открытом воздухе.
Категория 2 — эксплуатация под навесом или в помещениях, где колебания влажности воздуха не сильно отличаются от колебаний на открытом воздухе.
Категория 3 — эксплуатация в помещениях со значительно меньшими колебаниями температуры и влажности, чем на открытом воздухе.
Категория 4 — эксплуатация в закрытых обогреваемых и вентилируемых помещениях.
Категория 5 — эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью.
Ознакомиться с условиями отсрочки
платежа вы можете позвонив нам по
телефону: 8 (800) 100-71-44.