Информация о доставки будет отображена для региона
Москва
Помощь покупателю

Мы ценим наших клиентов, и всегда готовы помочь. Вы всегда сможете найти ответы на интересующие вас вопросы.

Подробнее
Сертификаты

Мы строго контролируем весь процесс производства, от проектирования до выпуска готовой продукции. Каждый товар после изготовления проходит тестирование и сертификацию согласно ГОСТам.

Подробнее
Сроки

Гарантия доставки товара точно в срок. При нарушении сроков, мы вернем вам 0,1% от суммы покупки за каждый просроченный день.

Подробнее
Полезное

Краткое описание

Подробнее
8 (800) 301-40-66 8 (996) 702-88-66

Фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80

В наличии
0 руб.
Срок поставки — 3-7 дней
Гарантия 2 года
Укажие полное наименование и параметры товара
При покупке изделия важно указать его полное условное обозначение
Если вы не знаете полного наименования товара, офомите заказ и наш менеджер поможет вам подобрать необходимое
Условные обозначения
  • Описание
  • Характеристики
  • Габариты и присоединительные размеры

Фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80 представляет собой пластину из металла с отверстиями для крепления, расположенными по ее диаметру. Чаще всего используются круглые фланцы, однако, бывают квадратные или треугольные. Обычно фланцы выполняются из чугуна или стали, выбор материала и конструкции зависит от требований к давлению среды, размера трубы и других параметров.

Фланцы плоские стальные приварные ГОСТ 12820-80 используются парами, они закрывают концы труб и стягиваются болтами. После закрепления привариваются к трубе. Фланцы используются не только для стыковки труб, но и для закрепления арматуры, безопасного соединения с различными резервуарами и сосудами под давлением. Преимущество фланцевого крепления в его прочности, недостатки: высокий расход материала, сложность изготовления, возможность деформации.

В нашем интернет-магазине вы можете купить фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам:

Комплект поставки: фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80, технический паспорт.

Описание

Фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80 – самый простой по конструкции. Он представляет собой диск круглой (реже – квадратной, треугольной или овальной) формы с отверстиями по краям. Используется для соединения трубопроводов и сопутствующей арматуры. Применяется на трубопроводах с низким или средним давлением. Имеет различные варианты исполнения: с выступом, с пазом, с шипом, с соединительным выступом, с пазом и прокладкой из фторопласта, с шипом и прокладкой из фторопласта.

Фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80 отличается высокой прочностью. Выдерживает высокое давление и температуру.

Фланец плоский стальной приварной ГОСТ 12820-80 является очень герметичным. Приварные крепления имеют небольшие размеры и вес.

Материал корпусаСталь
Способ крепленияПриварной
Температура рабочей средыот -70 °С до +300 °С
ТипПлоский
Условное (номинальное) давление PN (Ру)1 и 2,5, 6, 10, 16
DN PN dн, мм dв, мм b, мм Масса, кг
с соединительнымвыступом с выступом с впадиной
10 1 и 2,5 14 15 8 0,25 0,25 0,24
6 10 0,31 0,31 0,30
10 0,46 0,46 0,44
16 12 0,54 0,54 0,53
15 1 и 2,5 18 19 8 0,29 0,29 0,27
6 10 0,33 0,33 0,32
10 0,51 0,51 0,49
16 12 0,61 0,61 0,58
20 1 и 2,5 25 26 10 0,45 0,45 0,42
6 12 0,53 0,53 0,51
10 0,74 0,75 0,71
16 14 0,86 0,86 0,83
25 1 и 2,5 32 33 10 0,55 0,55 0,52
6 12 0,64 0,64 0,62
10 0,89 0,89 0,84
16 14 1,17 1,17 1,13
32 1 и 2,5 38 39 10 0,79 0,79 0,75
6 13 1,01 1,02 0,98
10 14 1,40 1,39 1,34
16 16 1,58 1,58 1,53
40 1 и 2,5 45 46 10 0,95 0,93 0,90
6 13 1,21 1,19 1,16
10 15 1,71 1,72 1,67
16 17 1,96 1,93 1,89
50 1 и 2,5 57 59 10 1,04 1,02 0,98
6 13 1,33 1,30 1,27
10 15 2,06 2,03 1,99
16 19 2,58 2,54 2,50
65 1 и 2,5 76 78 11 1,39 1,37 1,32
6 15 1,63 1,60 1,55
10 17 2,80 2,77 2,69
16 21 3,42 3,38 3,30
80 1 и 2,5 89 91 11 1,84 1,79 1,74
6 15 2,44 2,40 2,35
10 17 3,19 3,13 3,08
16 21 3,71 3,71 3,70
100 1 и 2,5 108 (А) 110 11 2,14 2,11 2,01
6 15 2,85 2,81 2,72
10 19 3,96 3,94 3,76
16 23 4,73 4,72 4,53
100 1 и 2,5 114 (Б) 116 11 2,05 1,99 1,92
6 15 2,73 2,66 2,60
10 19 3,81 3,76 3,61
16 23 4,55 4,51 4,35
125 1 и 2,5 133 (А) 135 13 2,60 2,56 2,42
6 17 3,88 3,84 3,70
10 21 5,40 5,38 5,18
16 25 6,38 6,38 6,15
125 1 и 2,5 140 (Б) 142 13 2,47 2,38 2,29
6 17 3,68 3,59 3,50
10 21 5,15 5,08 4,93
16 25 6,08 6,03 5,85
150 1 и 2,5 152 (А) 154 13 3,61 3,62 3,41
6 17 4,63 4,65 4,43
10 21 6,92 6,97 6,62
16 25 8,16 8,21 7,87
150 1 и 2,5 159 (Б) 161 13 3,43 3,39 3,23
6 17 4,39 4,36 4,19
10 21 6,62 6,62 6,33
16 25 7,81 7,81 7,52
150 1 и 2,5 168 (В) 170 13 3,20 3,09 3,00
6 17 4,09 3,98 3,89
10 21 6,24 6,17 5,95
16 25 7,36 7,29 7,07
(175) 1 и 2,5 194 196 13 3,77 3,73 3,55
6 19 5,36 5,33 5,14
10 21 7,32 7,31 7,02
16 25 8,64 8,63 8,34
200 1 и 2,5 219 222 15 4,73 4,69 4,48
6 19 5,89 5,86 5,65
10 21 8,05 8,04 7,71
16 27 10,10 10,21 9,88
(225) 1 и 2,5 245 245 17 5,93 5,95 5,64
6 19 6,60 6,60 6,29
10 21 9,30 9,30 9,05
16 27 11,70 12,08 11,66
250 1 и 2,5 273 273 18 6,95 6,92 6,62
6 20 7,67 7,67 7,34
10 23 10,65 10,66 10,22
16 28 14,49 14,48 14,06
300 1 и 2,5 325 225 18 9,33 9,22 8,79
6 20 10,28 10,18 9,74
10 24 12,90 12,89 12,21
16 28 17,78 17,59 17,12
350 1 и 2,5 377 377 18 10,45 10,33 9,87
6 22 12,58 12,45 12,00
10 24 15,85 15,79 14,96
16 30 22,88 22,65 21,99
400 1 и 2,5 426 426 18 11,64 11,51 9,96
6 24 15,20 15,07 14,53
10 26 21,56 21,51 20,49
16 34 31,00 30,76 29,94
(450) 1 и 2,5 480 480 20 14,56 14,35 13,82
6 24 17,25 17,04 16,52
10 26 22,76 22,68 21,67
16 38 39,64 39,08 38,55
500 1 и 2,5 530 530 20 16,01 15,86 15,15
6 25 19,72 19,57 18,86
10 28 27,70 28,02 26,86
16 44 57,01 56,17 55,74
600 1 и 2,5 630 630 20 21,35 21,03 20,08
6 25 26,24 25,91 24,96
10 31 39,40 39,26 37,48
16 45 80,03 79,03 78,80
(700) 1 и 2,5 720 720 21 29,15 28,73 27,13
6 27 36,68 36,27 35,28
10 34 59,46 58,58 56,45
16 47 84,21 84,34 83,06
800 1 и 2,5 820 820 21 36,63 36,15 34,14
6 27 46,14 45,66 43,65
10 37 79,16 77,89 76,08
16 49 104,41 103,15 101,34
(900) 1 и 2,5 920 920 23 44,20
6 29 55,10
10 40 94,13
16 54 128,60
1000 1 и 2,5 1020 1020 25 52,58
6 31 64,36
10 43 118,43
16 58 179,37
1200 1 и 2,5 1220 1220 25 62,36
6 34 99,03
10 1222 1222 51 197,44
16 1220 1220 71 297,78
1400 1 и 2,5 1420 1420 27 77,60
6 43 161,45
10 60 278,92
1600 1 и 2,5 1620 1620 27 94,30
6 48 203,05
10 70 422,65
(1800) 1 и 2,5 1820 1820 30 116,60
2000 1 и 2,5 2020 2020 30 132,98
(2200) 1 и 2,5 2220 2220 36 190,30
2400 1 и 2,5 2420 2420 41 237,22
Вы искали

Категория размещения — адаптированность механизма для использования в определенном месторасположении.
Категория 1 — эксплуатация на открытом воздухе.
Категория 2 — эксплуатация под навесом или в помещениях, где колебания влажности воздуха не сильно отличаются от колебаний на открытом воздухе.
Категория 3 — эксплуатация в помещениях со значительно меньшими колебаниями температуры и влажности, чем на открытом воздухе.
Категория 4 — эксплуатация в закрытых обогреваемых и вентилируемых помещениях.
Категория 5 — эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью.
Ознакомиться с условиями отсрочки
платежа вы можете позвонив нам по
телефону: 8 (800) 100-71-44.